Aller au contenu principal
Bienvenue dans notre base de connaissance
Conditions de revenu maPrimeRenov’
L’aide vous est accordée sous conditions de ressources. Vos ressources doivent être situées dans les tranches très modestes, modestes ou intermédiaires.
Les foyers aux ressources supérieures ne sont pas éligibles à l’aide MaPrimeRénov’.
Plafonds de ressources en Ile-de-France au 1er janvier 2024 :
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
| 1 | 23 541€ | 28 657€ | 40 018€ | Supérieur à 40 018€ |
| 2 | 34 551€ | 42 028€ | 58 827€ | Supérieur à 58 827€ |
| 3 | 41 493€ | 50 513€ | 70 382€ | Supérieur à 70 382€ |
| 4 | 48 447€ | 58 981€ | 82 839€ | Supérieur à 82 839€ |
| 5 | 55 427€ | 67 473€ | 94 844€ | Supérieur à 94 844€ |
| Par personne supplémentaire | + 6 970€ | + 8 486€ | + 12 006€ | + 12 006€ |
Plafonds de ressources hors Ile-de-France, et en Outre-Mer au 1er janvier 2024 :
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
| 1 | 17 009€ | 21 805€ | 30 549€ | Supérieur à 30 549€ |
| 2 | 24 875€ | 31 889€ | 44 907€ | Supérieur à 44 907€ |
| 3 | 29 917€ | 38 349€ | 54 071€ | Supérieur à 54 071€ |
| 4 | 34 948€ | 44 802€ | 63 235€ | Supérieur à 63 235€ |
| 5 | 40 002€ | 51 281€ | 72 400€ | Supérieur à 72 400€ |
| Par personne supplémentaire | + 5 045€ | + 6 465€ | + 9 165€ | + 9 165€ |
Au 1er juillet 2024 : les propriétaires de logements avec une étiquette énergétique F ou G n’y auront plus accès et seront réorientés vers le Parcours accompagné pour réaliser une rénovation d’ampleur.