Montants détaillés de l’aide maPrimeRénov’
Chauffage et eau chaude sanitaire
Pour les travaux concernant le chauffage et l’eau chaude sanitaire, une aide forfaitaire vous sera accordée, en fonction de la nature précise des travaux à effectuer et de vos revenus, comme suit :
| Equipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |||
| Aux ressources très modestes | Aux ressources modestes | Aux ressources inter-médiaires | Aux ressources supérieures | |
| Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
| Chauffe-eau thermodynamique | 1.200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
| Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 5.000 € | 4.000 € | 3.000 € | non éligible |
| Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 11.000 € | 9.000 € | 6.000 € | non éligible |
| Chauffe-eau solaire individuel en Métropole (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau) | 4.000 € | 3.000 € | 2.000 € | non éligible |
| Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux) | 10.000 € | 8.000 € | 4.000 € | non éligible |
| Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 2.500 € | 2.000 € | 1.000 € | non éligible |
| Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 2500€ 1800€ | 2000€ 1500€ | 1000€ 700€ | non éligible |
| Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 2500€ 1800€ | 2000€ 1500€ | 1500€ 1000€ | non éligible |
| Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 8000€ 5500€ | 6500€ 4500€ | 3000€ 2000€ | non éligible |
| Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 10000€ 7000€ | 8000€ 5500€ | 4000€ 3000€ | non éligible |
| Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés | 2500€ 1800€ | 1500€ 1000€ | 800€ 600€ | non éligible |
Isolation thermique
Pour l’isolation thermique, le montant de l’aide est calculé en fonction du nombre de m² de votre logement. Il est conseillé dans ce cas de s’informer sur « MaPrimeRénov’ Parcours accompagné » qui correspond à des travaux de plus grande ampleur. Par ailleurs, un changement de 2024 n’oblige plus à coupler ces travaux avec des travaux de changement de système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.
Les montants sont les suivants :
| Equipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |||
| Aux ressources très modestes | Aux ressources modestes | Aux ressources inter-médiaires | Aux ressources supérieures | |
| Isolation thermique des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) | 75 €/m2 | 60 €/m2 | 40 €/m2 | non éligible |
| Isolation thermique des murs par l’intérieur | 25 €/m2 | 20 €/m2 | 15 €/m2 | non éligible |
| Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25 €/m2 | 20 €/m2 | 15 €/m2 | non éligible |
| Isolation thermique des toitures terrasses | 75 €/m2 | 60 €/m2 | 40 €/m2 | non éligible |
| Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 100 €/équipement | 80 €/équipement | 40 €/équipement | non éligible |
| Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | 25 €/m2 | 20 €/m2 | 15 €/m2 | non éligible |
Autres travaux
Pour les autres types de travaux, un montant forfaitaire vous sera accordé en fonction de la nature exacte des travaux que vous entreprenez.
Il est conseillé dans ce cas de s’informer sur « MaPrimeRénov’ Parcours accompagné » qui correspond à des travaux de plus grande ampleur.
Les montants sont les suivants :
| Equipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |||
| Aux ressources très modestes | Aux ressources modestes | Aux ressources inter-médiaires | Aux ressources supérieures | |
| Audit énergétique hors obligation réglementaire (conditionné à la réalisation d’un geste de travaux) | 500 € | 400 € | 300 € | non éligible |
| Dépose de cuve à fioul | 1.200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
| Ventilation double flux | 2.500 € | 2.000 € | 1.500 € | non éligible |
Dans tous les cas, le plafonnement des dépenses éligibles est le suivant. La dépense éligible correspond au coût du matériel, pose comprise. Le montant ne tient pas compte des remises, ristournes ou rabais proposés par les entreprises.
| CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE | PLAFOND DE DÉPENSE ÉLIGIBLE |
| Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1.800 € |
| Chauffe-eau thermodynamique | 3.500 € |
| Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 12.000 € |
| Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 18.000 € |
| Chauffe-eau solaire individuel et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau (dont appoint) | 7.000 € |
| Système solaire combiné et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux (dont appoint) en Métropole | 16.000 € |
| Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 4.000 € |
| Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 4.000 € |
| Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 5.000 € |
| Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 16.000 € |
| Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 18.000 € |
| Foyer fermé, insert à bûches ou granulés | 4.000 € |
| ISOLATION THERMIQUE | PLAFOND DE DÉPENSE ÉLIGIBLE |
| Isolation thermique des murs par l’extérieur | 150€/m2 |
| Isolation thermique des murs par l’intérieur | 70€/m2 |
| Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 75€/m2 |
| Isolation thermique des toitures terrasses | 180€/m2 |
| Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 1000 €/ équipement |
| Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire | 200€/m2 |
| AUTRES TRAVAUX | PLAFOND DE DÉPENSE ÉLIGIBLE |
| Audit énergétique hors obligation réglementaire | 800 € |
| Dépose de cuve à fioul | 4000 € |
| Ventilation double flux | 6000 € |